Enkeltbillett | Klippekort | ||||
Takst | Takst | Takst | Takst | ||
med moms |
ekskl. moms | med moms |
ekskl. moms | ||
Voksen | 31 | 27,68 | 310 | 276,79 | |
Barn | 15 | 13,39 | 150 | 133,93 | |
Honnør | 15 | 13,39 | 180 | 160,71 | |
B2 - 6 m | 68 | 60,71 | 1 360 | 1 214,29 | |
B3 - 6,01 - 7,0 | 172 | 153,57 | 3 440 | 3 071,43 | |
B4 - 7,01 - 8,0 | 204 | 182,14 | 4 080 | 3 642,86 | |
B5 - 8,01 - 10,0 | 280 | 250,00 | 5 600 | 5 000,00 | |
B6 - 10,01 - 12,0 | 352 | 314,29 | 7 040 | 6 285,71 | |
B7 - 12,01 - 14,0 | 424 | 378,57 | 8 480 | 7 571,43 | |
B8 - 14,01 - 17,0 | 532 | 475,00 | 10 640 | 9 500,00 | |
B9 - 17,01 - 19,0 | 619 | 552,68 | 12 380 | 11 053,57 | |
B10 - 19,01 - 22,0 | 728 | 650,00 | 14 560 | 13 000,00 | |
MC | 54 | 48,21 | 1 080 | 964,29 |
Enkeltbillett el-bil | Periodekort | ||||
Takst | Takst | Takst | Takst | ||
med moms |
ekskl. moms | med moms |
ekskl. moms | ||
Voksen | 790 | 705,36 | |||
Barn | 395 | 352,68 | |||
Honnør | |||||
B2 - 6 m | 34 | 30,36 | |||
B3 - 6,01 - 7,0 | 86 | 76,79 | |||
B4 - 7,01 - 8,0 | 102 | 91,07 | |||
B5 - 8,01 - 10,0 | 140 | 125,00 | |||
B6 - 10,01 - 12,0 | 176 | 157,14 | |||
B7 - 12,01 - 14,0 | 212 | 189,29 | |||
B8 - 14,01 - 17,0 | 266 | 237,50 | |||
B9 - 17,01 - 19,0 | 310 | 276,34 | |||
B10 - 19,01 - 22,0 | 364 | 325,00 | |||
MC | 27 | 24,11 |
Storbrukerkort.
Storbrukerkortet er et firmakort.
Storbrukerkortet er et produkt uten forhåndsdefinert strekning eller billengde.
Strekning og lengde legges inn av billettør om bord i ferge ved hver tur. Turen blir da belastet reisekonto.
Dette betyr at man kan bruke ett og samme t:kort på flere forskjellige fergestrekninger og billengder.
Storbrukerkortet gir 40% rabatt på enkeltbillett.
Kontakt AtB på tlfnr telefon 47802820 dersom du skal bestille eller har spørsmål om Storbrukerkortet
Trykk her for bestilling på nett
Fakturagebyr.
Ved utstedelse av faktura på våre tjenester, vil det bli lagt til et gebyr på kr. 120,- + mva.